您现在的位置是: 首页 > 汽车新闻 汽车新闻

小卡纳瓦罗_小卡纳瓦罗身高

ysladmin 2024-07-24 人已围观

简介小卡纳瓦罗_小卡纳瓦罗身高       接下来,我将为大家解答有关小卡纳瓦罗的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下小卡纳瓦罗的话题吧。1.С????????2.为何热刺,多特蒙德,那不勒斯,蒙彼利埃这几支球队近

小卡纳瓦罗_小卡纳瓦罗身高

       接下来,我将为大家解答有关小卡纳瓦罗的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下小卡纳瓦罗的话题吧。

1.С????????

2.为何热刺,多特蒙德,那不勒斯,蒙彼利埃这几支球队近几年这么强势?

3.谁知道意大利00&04奥运会大名单?

4.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

小卡纳瓦罗_小卡纳瓦罗身高

С????????

       意大利球队维罗纳2001-2002赛季意甲名单(最终意甲第15降级):

       门将:1-Fabrizio Ferron、12-Jess Kedwell Vanstrattan、16-Gianluca Pegolo、22-Domenico Doardo、74-Ruslan Nigmatullin

       后卫:3-Carlo Teodorani、25-Nicola Diliso、5-Natale Gonnella、6-Marco Zanchi、14-Giancarlo Filippini、28-Paolo Cannaro、30-Marco Cassetti、79-Dario Dainelli、20-Anthony Seric、2-Massimo Oddo

       中场:4-Alessandro Mazzola、8-Giuseppe Colucci、15-Vincenzo Italiano、21-Leonardo Colucci、13-Mauro Germán Camoranesi、32-Andrea Pisanu、26-Andrea Dossena、11-Johnnier Monta?o、19-Emiliano Salvetti、29-Andrea Cossu

       前锋:24-Michele Cossato、27-Martino Melis、18-Luca Matteassi、23-Adaílton、7-Mario Frick、9-Alberto Gilardino、10-Adrian Mutu

意大利球队维罗纳2002-2003赛季意乙名单(最终意乙第14名):

       门将:Gianluca Pegolo、Matteo Gianello、Dide Zomer、Domenico Doardo

       后卫:Carlo Teodorani、Nicola Diliso、Alberto Meneghelli、Luca Pinali、Alessandro Gamberini、Alberto Comazzi、Marco Cassetti、Dide Mandorlini、Giancarlo Filippini、Natale Gonnella、Dario Biasi、Marco Zamboni、Mauro Minelli、Anthony Seric

       中场:Francesco Lovatin、Alessandro Biondelli、Alessandro Mazzola、Andrés Yllana、Simon Laner、Vincenzo Italiano、Paolo Sciaccaluga、Leonardo Colucci、Andrea Pisanu、Andrea Dossena、Andrea Cossu

       前锋:Michele Cossato、Martino Melis、Luca Matteassi、N'Diaye Papa Waigo、Adaílton、Mario Salgado、Massimiliano Vieri、Elvis Abbruscato、Gianluca De Angelis、Alberto Castioni、Adrian Mutu、Mario Frick

       以上球员名单来源德国转会市场transfermarkt

为何热刺,多特蒙德,那不勒斯,蒙彼利埃这几支球队近几年这么强势?

       帕尔玛虽不是豪门,但队中走出了不少世界级的足球巨星,包括布冯、阿德里亚诺、卡纳瓦罗、因扎吉、吉拉迪诺等。

       帕尔马队徽

       布冯。1995年,年仅17岁的布冯在帕尔玛俱乐部开始了他的职业生涯。2001年布冯以创纪录的3250万英镑的转会费转会至尤文图斯。

       阿德里亚诺。曾在帕尔马效力2个赛季,联赛出战37场,攻入23球。

       卡纳瓦罗。1995年卡纳瓦罗从那不勒斯转会到了帕尔玛,与图拉姆、布冯、贝纳里沃一起组成整个意甲最强悍的后防线。1999年卡纳瓦罗率领帕尔马连续获得了欧洲联盟杯、意大利杯和意大利超级杯的冠军。

谁知道意大利00&04奥运会大名单?

       热刺是老雷调教有方,再加上贝尔,帕克,蒙德里奇组成的强悍中前场开始逐渐成熟,阿德巴约的加盟补强了锋线。再加上曼联,切尔西的阵容老化,阿森纳的主力出走,利物浦还在重建,只剩下个曼城能与之匹敌。

       多特的格策是新生代顶级球员,一个好的中场是球队的大脑,就像哈维和齐达内,皮尔洛一样。能够掌握比赛的节奏。主要还是这只球队的年轻,有冲劲,克洛普是个年轻有胆识的教练。但也正因年轻,所以在欧战上还是难有作为,所以今年小组没出线。明年罗伊斯的加盟会给这支球队补强实力。两大90后最具天赋的少年。

       那不勒斯本就是意甲豪门俱乐部,马拉多纳在那出来的。之后财政危机才衰落了。那不勒斯的老板是意大利**巨头,投了相当多的钱,留住了哈姆西克等妖人,今年锋线三叉戟 卡瓦尼,拉维奇 齐发威,所以成绩相当好。那不勒斯打343的,所以火力相当强劲,在意甲仅次AC米兰。且后场有小卡纳瓦罗坐镇,也还可以。主帅阿扎里是关键,这人太变态了。技战术大师。而且你该知道那不勒斯的主场圣保罗球场是真正的魔鬼主场。很多对手都说,在圣保罗你是在与整个那不勒斯为敌。但唯一的缺陷是板凳厚度不够,没多少有实力的替补,所以到赛季后半段该会有一些成绩的起伏。

       蒙彼利埃是法家球队,我没看过他们的比赛,只是在**上有注意。好像法甲第二吧,仅次于巴黎圣日耳曼。近些年由于中东沙特的财团入主欧洲足球,由于他们带来大量的资金,很容易高薪买到优秀的球员,像曼城,巴黎圣日耳曼都是成功的例子。

       希望对你有帮助,纯属个人观点。说得不好别睬我

求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

       2000意大利国奥队名单:

       门将:克里斯蒂安·阿比亚蒂(AC米兰队),莫甘·德桑克蒂斯(乌迪内斯队),克里斯蒂亚诺·卢帕特利(罗马队)

       后卫:亚力山德罗·格兰多尼(桑普多利亚队),卢卡·梅扎诺(齐沃队),马科·赞奇(尤文图斯队),马特奥·费拉里(国际米兰队),布鲁诺·西里洛(国际米兰队),克劳迪奥·里瓦尔托(佩鲁贾队)

       中场:格纳罗·加图索(AC米兰队),马西莫·安布罗西尼(AC米兰队),罗伯托·巴罗尼奥(拉奇奥队),吉安卢卡·赞布罗塔(尤文图斯队),因格利·瓦努奇(萨勒尼塔纳队),克里斯蒂亚诺·扎内蒂(罗马队),格纳拉·斯卡拉特罗(拉维纳队),西蒙尼·佩罗塔(巴里队),法比奥·菲马尼(维琴查队)

       前锋:吉亚尼·科曼迪尼(AC米兰队),尼古拉·文托拉(亚特兰大队),安德雷·皮尔洛(国际米兰队),马西莫·马吉奥塔(乌迪内斯队)

       9月19日17:00 意大利

       Gbenga Okunowo 65自进 1-1 尼日利亚 Garba Lawal 40点球

       9月16日17:00 意大利 3-1 洪都拉斯 Gianni Comandini 29自进

       Gianni Comandini 12, 22

       Massimo Ambrosini 18

       9月13日17:00 澳大利亚 0-1 意大利 Andrea Pirlo 81

       小组赛意大利两胜一平积7分出线

       四分之一决赛9月23日17:00 意大利 0-1 西班牙Gabri 86

       距离2004雅典奥运会开幕只剩下不到四周的时间,意大利国奥队18人出征名单昨天终于产生。尽管AC米兰队不大情愿,但是他们的中场大将皮尔洛依然以超龄球员的身份入选18人的大名单。另两位超龄球员分别是帕尔马的费拉里以及罗马队的佩利佐利。这三人昔日都曾是意大利国青队的主力,詹蒂莱对他们的特点可谓了如指掌。在主帅詹蒂莱的中,三名超龄球员将会构成国奥队的中轴线,皮尔洛出任中场的组织核心,费拉里担当后防中坚,而佩利佐利则是主力门将的当然人选。

        在这份18人名单中,帕尔马队的贡献首屈一指,共有四人入选。除了费拉里之外,还有吉拉迪诺,博内拉以及莫雷蒂。罗马队也出力不小,共有佩利佐利,德罗西和博沃三人入选。而意甲传统的北方三强这回几乎是做了看客,米兰双雄仅有皮尔洛这位超龄球员出征,尤文图斯只放了小将奇耶里尼一人。

        总体而言,这份大名单上的人选基本在预料之中。稍感意外的是尤文图斯的布里吉以及帕尔马队的小卡纳瓦罗未能入围。此外,为了应对有可能出现的意外伤病,主教练詹蒂莱还指定了阿格里亚迪等四名球员作为替补人选。

        意大利国奥队将于8月2日在菲乌吉集结备战,然后于8月9日飞赴雅典开始奥运会的比赛。本届奥运会,意大利队被分在B组,同组的还有加纳队,巴拉圭队以及日本队。8月12日,意大利队将迎战小组赛的第一个对手加纳队。

        附:2004雅典奥运会意大利足球队18人名单

        丹尼埃尔-博内拉(帕尔马)

        阿尔贝托-吉拉迪诺(帕尔马)

        埃米里亚诺-莫雷蒂(帕尔马)

        马特奥-费拉里(帕尔马)

        塞萨尔-博沃(罗马)

        丹尼埃尔-德罗西(罗马)

        伊万-佩利佐利(罗马,门将)

        马尔科-多纳德尔(桑普多利亚)

        安吉洛-帕隆波(桑普多利亚)

        西蒙尼-德尔内罗(布雷西亚)

        吉塞普-斯库利(布雷西亚)

        安德里亚-皮尔洛(AC米兰)

        乔治奥-奇耶里尼(尤文图斯)

        吉安皮埃罗-平济(乌迪内斯)

        吉安多梅尼科-梅斯托(雷吉纳)

        安德里亚-加斯巴罗尼(巴勒莫)

        马尔科-阿梅利亚(利沃诺,门将)

        安德里亚-巴尔扎格利(切沃)

        替补球员名单:

        阿格里亚迪(布雷西亚,门将)

        阿奎拉尼(罗马)

        比安奇(卡利亚里)

        波腾扎(国际米兰)

       楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了

       07-08赛季各球队阵容:

       AC米兰:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 迪达 Nelson Dida 门将 13-10-07 巴西 191 85 13 0

       2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 10-06-07 巴西 178 74 15 1

       3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1

       4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 18-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0

       5 埃默森 Emerson 后腰 16-04-04 巴西 179 74 15 0

       7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9

       8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 18-01-09 意大利 177 77 31 1

       9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 13-08-09 意大利 181 74 21 11

       10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 16-04-01 荷兰 176 76 32 7

       11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7

       13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 16-03-19 意大利 187 79 29 1

       16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 12-12-16 澳大利亚 202 95 25 0

       17 西米奇 Dario Simic 右后卫 15-11-12 克罗地亚 178 75 4 0

       18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 17-05-09 捷克 184 76 14 0

       19 法瓦利 Giuseppe Falli 左后卫 12-01-08 意大利 181 73 26 0

       20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1

       21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 19-05-19 意大利 177 68 33 3

       22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15

       23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 17-05-29 意大利 183 76 33 4

       25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0

       27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 11-06-27 巴西 180 73 11 0

       29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0

       31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0

       32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 16-01-30 意大利 170 76 24 0

       34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 13-11-12 法国 178 74 0 0

       36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0

       43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2

       44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 16-06-14 意大利 185 75 25 1

       94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0

       99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 16-09-22 巴西 183 82 6 2

       国际米兰:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 托尔多 Francesco Toldo 门将 11-12-02 意大利 196 90 3 0

       2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 16-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3

       4 萨内蒂 Jier Zanetti 右前卫 13-08-10 阿根廷 178 73 38 1

       5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 18-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1

       6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0

       7 菲戈 Luis Figo 右前卫 12-11-04 葡萄牙 180 75 17 1

       8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17

       9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 14-10-10 阿根廷 190 78 28 13

       10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1

       11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 -06-17 智利 182 75 15 3

       12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 19-09-03 巴西 187 80 35 0

       13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1

       14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 16-06-23 法国 190 83 16 3

       15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 14-09-25 法国 175 75 9 0

       16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1

       18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 15-07-05 阿根廷 184 80 19 4

       19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6

       21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 16-10-07 阿根廷 185 74 5 0

       22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 12-08-12 意大利 186 77 2 0

       23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 13-08-19 意大利 193 89 23 1

       24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0

       25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 18-03-23 阿根廷 184 81 12 0

       26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0

       28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 17-11-11 葡萄牙 173 69 8 1

       29 苏亚佐 Did Suazo 中锋 19-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8

       30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0

       31 塞萨尔 Cesar 左后卫 14-10-24 巴西 181 70 17 1

       35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0

       36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0

       45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3

       71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0

       马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0

       尤文图斯:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 18-01-28 意大利 190 87 34 0

       2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 14-11-12 意大利 176 71 7 0

       3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 -08-14 意大利 186 76 30 3

       4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0

       5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 18-07-19 法国 190 94 16 0

       6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 17-04-14 意大利 180 77 26 0

       7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 17-01-01 波黑 180 78 25 4

       8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 16-10-04 意大利 174 70 22 5

       9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 19-11-21 意大利 185 77 24 8

       10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 14-11-09 意大利 173 73 37 21

       11 内德维德 Pel Nedved 前腰 12-08-30 捷克 177 73 31 2

       12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 17-10-09 意大利 187 80 5 0

       14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 18-04-09 葡萄牙 184 73 4 0

       17 特雷泽盖 Did Trezeguet 中锋 17-10-15 法国 186 78 36 20

       18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 19-12-14 法国 190 88 0 0

       19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0

       20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 -04-17 意大利 182 68 26 2

       21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1

       22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0

       22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1

       23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0

       24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0

       28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0

       30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0

       32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1

       33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 16-10-20 意大利 185 73 33 3

       34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0

       斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0

       卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0

       罗马:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0

       2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 13-04-12 意大利 182 78 27 5

       3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2

       4 胡安 Juan 中后卫 19-02-01 巴西 182 74 22 2

       5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1

       7 皮萨罗 Did Pizarro 中前卫 19-09-11 智利 176 65 31 3

       8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 -07-07 意大利 184 70 21 3

       9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9

       10 托蒂 Francesco Totti 前腰 16-09-27 意大利 180 78 25 14

       11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6

       13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0

       14 久利 Ludovic Giuly 前腰 16-07-10 法国 164 62 32 6

       15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0

       16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5

       18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 19-06-13 意大利 177 71 8 0

       20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 17-09-17 意大利 180 71 29 5

       21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 19-12-05 意大利 181 77 16 0

       22 托内托 Max Tonetto 前卫 14-11-18 意大利 174 67 35 1

       25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0

       26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0

       27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 18-11-08 巴西 185 80 0 0

       29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 -12-26 加纳 184 75 3 0

       30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8

       31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 16-09-03 加纳 178 75 0 0

       32 多尼 Doni 门将 19-10-22 巴西 194 92 37 0

       33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1

       77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 17-05-29 意大利 187 77 27 0

       乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0

       雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0

       桑普多利亚

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 15-07-19 意大利 191 84 26 0

       3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0

       4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 14-02-02 意大利 174 68 28 2

       5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1

       6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0

       7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8

       8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0

       9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 14-06-18 意大利 172 68 13 4

       11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 15-05-31 意大利 173 73 32 13

       13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 19-01-20 意大利 192 84 30 2

       14 萨拉 Luigi Sala 后卫 14-02-21 意大利 188 80 26 1

       16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0

       17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1

       18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0

       19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 16-01-13 意大利 188 79 30 2

       21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5

       22 卡卢 Ike Kalu 前锋 -04-18 尼日利亚 170 66 5 0

       28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2

       29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1

       33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0

       40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 18-03-25 意大利 174 78 26 2

       46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 18-07-24 意大利 183 75 32 0

       77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 17-04-23 意大利 185 74 16 0

       83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0

       88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0

       90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0

       99 卡萨诺 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10

       米廖尼科 Leonardo Miglionico 后卫 18-01-26 乌拉圭 178 78 4 0

       佛罗伦萨:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       1 弗雷 Sebastien Frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0

       2 克罗尔德鲁普 Per Kroldrup 中后卫 19-07-31 丹麦 188 83 18 0

       3 达伊内利 Dario Dainelli 后卫 19-06-09 意大利 183 75 21 0

       4 多纳代尔 Marco Donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2

       5 甘贝里尼 Alessandro Gamberini 前卫 1981-08-27 意大利 185 78 31 1

       6 波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 -03-08 意大利 184 76 15 0

       7 塞米奥利 Franco Semioli 左前卫 1980-06-20 意大利 178 70 21 2

       8 帕齐恩扎 Michele Pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 8 0

       9 奥斯瓦尔多 Pablo Osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5

       10 穆图 Adrian Mutu 前锋 19-01-08 罗马尼亚 178 75 29 17

       11 利维拉尼 Fabio Liverani 中前卫 16-04-29 意大利 180 77 28 0

       12 卢帕特利 Cristiano Lupatelli 门将 18-06-21 意大利 188 83 2 0

       13 范登博尔 Anthony Vanden Borre 右后卫 1987-10-24 比利时 185 78 2 0

       14 卢波利 Arturo Lupoli 前锋 1987-06-24 意大利 173 65 0 0

       15 马祖赫 Ondrej Mazuch 后卫 1989-03-15 捷克 189 88 0 0

       16 哈布勒 Jan Hable 前卫 1989-01-04 捷克 180 75 0 0

       17 巴尔扎雷蒂 Federico Balzaretti 前卫 1981-12-06 意大利 178 70 6 0

       18 蒙托利沃 Riccardo Montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 65 34 2

       19 戈比 Massimo Gobbi 左前卫 1980-10-30 意大利 183 79 23 1

       20 约根森 Martin Jorgensen 边锋 15-10-06 丹麦 180 75 26 0

       21 乌伊法卢西 Tomas Ujfalusi 后卫 18-03-24 捷克 185 76 28 0

       22 库兹马诺维奇 Zdrko Kuzmanovic 前卫 1987-09-22 塞尔维亚 186 71 34 1

       23 帕斯夸尔 Manuel Pasqual 左前卫 1982-03-13 意大利 178 71 29 0

       24 桑塔纳 Mario Santana 前卫 1981-12-23 阿根廷 170 71 26 6

       25 阿夫拉莫夫 Vlada Avramov 门将 19-05-04 塞尔维亚 187 75 2 0

       27 迪卡明 Samuel Di Carmine 前锋 1988-09-20 意大利 185 78 0 0

       29 帕齐尼 Giampaolo Pazzini 中锋 -08-02 意大利 180 74 31 9

       31 帕扎利 Edoardo Pazzagli 门将 1989-04-11 意大利 185 78

       32 维耶里 Christian Vieri 中锋 13-07-12 意大利 185 82 26 6

       33 塔利亚尼 Massimiliano Tagliani 后卫 1989-04-04 意大利 185 80 0 0

       34 列皮勒 Matthias Lepiller 前锋 1988-06-12 法国 180 75

       保鲁齐 Andrea Paolucci 前卫 1986-11-23 意大利 173 68

       卡西亚 Daniele Cacia 前卫 1983-08-23 意大利 182 74 3 0

       瓦戈 Papa Waigo 前锋 -01-20 塞内加尔 185 70 7 2

       乌迪内斯:

       球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

       2 萨帕塔 Cristian Zapata 后卫 1986-09-30 哥伦比亚 186 78 27 1

       3 格扬 Gyan Asamoah 前锋 1985-11-22 加纳 182 73 13 3

       4 达戈斯蒂诺 Gaetano D'Agostino 前腰 1982-06-03 意大利 182 81 35 0

       5 奥伯多 Chris Obodo 中前卫 -05-11 尼日利亚 176 72 1 0

       6 科达 Andrea Coda 后卫 1985-04-25 意大利 188 81 21 0

       7 佩佩 Simone Pepe 前锋 1983-08-30 意大利 178 73 33 3

       8 多塞纳 Andrea Dossena 左后卫 1981-09-11 意大利 180 74 35 2

       10 迪纳塔莱 Antonio Di Natale 中锋 17-10-13 意大利 177 70 36 17

       11 平齐 Giampiero Pinzi 前卫 1981-03-11 意大利 175 72 13 0

       14 坎德雷瓦 Antonio Candreva 前卫 1987-02-28 意大利 179 72 3 0

       15 伊斯拉 Mauricio Isla 前卫 1988-06-12 智利 175 72 10 0

       19 菲利佩 Felipe Belo 后卫 -07-31 巴西 180 75 22 1

       20 梅斯托 Giandomenico Mesto 前卫 1982-05-25 意大利 180 73 28 2

       21 萨波托茨尼 Tomas Zapotocny 后卫 1980-09-13 捷克 179 80 20 0

       22 汉达诺维奇 Samir Handanovic 门将 -07-14 斯洛文尼亚 193 88 35 0

       23 叶廖缅科 Roman Eremenko 前腰 1987-03-19 芬兰 180 67 7 0

       24 卢科韦奇 Aleksandar Lukovic 后卫 1982-10-23 塞尔维亚 185 79 32 0

       25 奇门蒂 Antonio Chimenti 门将 10-06-30 意大利 184 77 3 0

       27 夸利亚雷拉 Fabio Quagliarella 前锋 1983-01-31 意大利 182 73 37 12

       28 博迪安斯基 Viktor Boudianski 后腰 -01-12 俄罗斯 176 66 1 0

       29 德马蒂诺 Raffaele De Martino 前卫 1986-04-08 意大利 181 76 0 0

       30 久里奇 Igor Djuric 后卫 1988-08-30 塞尔维亚 175 67 0 0

       32 费罗内蒂 Damiano Ferronetti 后卫 -11-01 意大利 183 70 16 1

       66 西沃克 Tomas Sivok 后腰 1983-09-15 捷克 185 91 2 0

       69 巴尔加斯 Claudio Vargas 前卫 1985-12-15 巴拉圭 186 76 0 0

       83 弗洛雷斯 Antonio Flores 前锋 1983-06-18 意大利 181 68 37 3

       86 西凯拉 Guilherme Siqueira 前卫 1986-04-28 巴西 184 76 4 0

       88 因勒 Gokhan Inler 中前卫 -06-27 瑞士 182 77 37 2

       尔 Abel Aguilar 前卫 1985-01-06 哥伦比亚 186 82 30 1

